Quels ETF obligataires choisir ?
Investir en fonds indiciels est un excellent moyen d'acheter des obligations indirectement :
Pour choisir les ETF obligataires qui constitueront le cœur de votre portefeuille, vous devez surtout définir 3 critères :
Outre les valeurs sûres qui constitueront le cœur de votre portefeuille, vous pouvez aussi utiliser — à petite dose — des ETF pour vous exposer à des segments particuliers.
Par exemple :
Il existe des milliers d'ETF. Voici une sélection de ceux que j'utilise souvent lorsque je souhaite m'exposer au marché.
Je les ai choisis selon trois critères :
Ticker | ISIN / CUSIP | Gérant | Classe d’actifs | Notation | Géographie | Maturité | Hedgé | C/D | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA | LU1650487413 | Amundi | Souverain | IG | Eurozone | 1 à 3 | N | C | - |
MTD | LU1650487736 | Amundi | Souverain | IG | Eurozone | 7 à 10 | N | C | - |
MTE | LU1650487819 | Amundi | Souverain | IG | Eurozone | 10 à 15 | N | C | - |
MTF | LU1650487900 | Amundi | Souverain | IG | Eurozone | 15 à 30 | N | C | - |
MTH | FR0010754227 | Amundi | Souverain | IG | Eurozone | 25+ | N | C | - |
GGOV | LU1437016204 | Amundi | Souverain | IG | 15 pays dev | 6 à 10 | N | C | US : 50% - EUR 25 - JPY 15 - GBP 5 |
AGGH | LU2439735890 | iShares | Souverain | IG | Global | 6 à 10 | N | C | Intègre émissions publiques et titrisées tant que IG - Dont Chine, Agences etc |
VEMT | IE00BZ163L38 | Vanguard | Souverain | IG | Emergents | 10 | N | D | Libellées en USD seulement |
EMLD | IE00B4613386 | SPDR | Souverain | IG (ou libre ?) | Emergents | 10 | N | D | Libellées en devises locales seulement |
IEAA | IE00B3F81R35 | iShares | Corporate | IG | Eurozone | 3 | N | C | - |
IHYG | IE00B66F4759 | iShares | Corporate | HY | Euro | 3 | N | D | Emetteurs intl compris, libellé EUR |
HYLA | IE00BYWZ0440 | iShares | Corporate | HY | Global | 3 | N | C | - |
AFRN | LU1681041114 | Amundi | Corporate | IG - Taux variable | Global | 0 | N | C | Emetteurs intl compris, libellé EUR |
AT1 | IE00BFZPF322 | Invesco | AT1 | BBB/BB | Global | 3 | N | C | Libellés en USD |
Page en cours de construction. Les ETF présentés ici le sont à titre informatif uniquement. Avant d'investir, faites vos propres recherches et assurez-vous que l'investissement correspond à vos objectifs et votre profil de risque.
(Afficher votre publicité ici ? Contactez-moi !)